起重链条

您当前所在位置:主页 > 产品展示 > 起重链条 >

G80高强度起重链条

发布时间:2015-04-21 11:20:43 来源:未知点击次数:6

G80级高强度链条,破断强度≥800Mf,表中提供的链条参数符合G35802—86起重标准环链条。
链条采用合金钢制作,并经热处理。
破断时的延伸率≥1 7%
★应用:吊链,起重用葫芦链,吊梁
★材料:优质合金钢
★表面:抛光,发黑,浸漆,喷漆,挂塑,热浸锌,电镀达克罗
★制造标准:lSO,DlN,BS,JlS,GB
★强度等级:100级,80级,70级,63级,50级,40级
★安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载荷

G80高强度起重链条参数


型号 宽度 (mm) 单位长度重量 Kg/m 极限工作栽荷 (t) 实验载荷 KN 最小破断载荷 KN
  最小内宽 最大外宽
6x18 7.5 21 O.79 1.1 27 45.5
7x21 9 24.5 107 15 37 61.6
8x24 10 28 138 2 48 80.4
10x30 125 35 22 32 76 125
11x43 126 36.5 233 38 92 154
12x36 15 42 3.1 4.6 109 181
125x38 155 42.2 3.3 49 117 196
13x39 163 46 3.8 5 128 214
14x42 18 49 4.13 63 150 250
15x50 17 48 4 63 150 250
15x46 20 52 5.17 7 168 280
16x48 20 56 5.63 8 192 320
16x49 245 59.5 5.71 8 192 320
16x64 239 58.9 5.11 8 192 320
18x54 23 63 6.85 10 246 410
18x54 21 60 6.6 10 246 410
20x60 25 70 8.6 125 300 500
22x65 28 74.2 10.7 153 366 610
19x57 237 63.2 7.7 113 270 450
22x66 28 77 10.2 153 366 610
22x86 26 74 9.5 153 366 610
24x72 32 82 12.78 18 432 720
24x86 28 79 11.6 18 432 720
26x78 35 91 14.87 213 510 850
26x92 30 86 12.7 213 510 850
30x90 38 105 19.6 283 678 1130
30x108 34 98 1.8 28.3 678 1130
32x96 40 106 22.29 32.2 772 1286
34x126 38 109 22.7 36.3 870 1450
34x102 465 1215 25.5 36.3 870 1450
36x108 49.5 128.5 31 40.7 978 1630
38x137 42 121 29 45.3 1086 1810
38x114 52 136 32 45.3 1086 1810
42x126 555 144.5 38.0 55.4 1332 2200

上一篇:没有了
下一篇:起重链条
这里可以放置网站统计代码