千斤顶系列

您当前所在位置:主页 > 产品展示 > 千斤顶系列 >

普通单作用千斤顶

发布时间:2015-04-20 11:43:48 来源:未知    点击次数:6

详细介绍:

普通单作用千斤顶主体结构由高强度合金材料制作处理保证有2倍安全系数。缸体内表面经特殊工艺处理以获得更光滑内壁并增 加强度,提高产品使用寿命。单作用千斤顶外环螺纹、柱塞螺纹及底座安装孔提供便捷的安装。内置高强度弹簧保证活塞杆快速完全复位千斤顶高质量3/8NPT 快速接头。普通千斤顶经特殊处理的烤膝表面提供更强抗腐蚀能力。

普通单作用千斤顶参数:
 

承载能力
700barton
(kN)

行程(mm)

型号

有效面积
(cm2)

液压油容量
(cm3)

本体高度
A(mm)

伸展高度
B(mm)

外径
D(mm)

重量
(kg)

5(45) 16 ERC-50 6.5 10 41 57 59 1.0
25 ERC-51 16 110 136 38 1.0
76 ERC-53 49 165 241 38 1.5
127 ERC-55 81 216 343 38 1.9
178 ERC-57 114 273 451 38 2.4
232 ERC-59 148 324 556 38 2.8
10(101) 25 ERC-101 14.5 36 90 115 57 1.8
54 ERC-102 78 121 176 2.3
105 ERC-104 151 171 276 3.3
156 ERC-106 225 248 403 4.4
203 ERC-108 292 298 502 5.4
257 ERC-1010 370 349 607 6.4
305 ERC-1012 439 400 705 6.8
356 ERC-1014 513 451 806 8.2
15(142) 25 ERC-151 20.3 51 124 149 70 3.3
51 ERC-152 104 149 200 4.1
102 ERC-154 207 200 302 5.0
152 ERC-156 309 272 424 6.8
203 ERC-158 412 322 526 8.2
254 ERC-1510 516 373 627 9.5
305 ERC-1512 619 424 729 10.9
356 ERC-1514 723 475 830 11.8
25(232) 25 ERC-251 33.2 83 140 165 86 5.9
51 ERC-252 169 165 216 6.4
102 ERC-254 339 216 318 8.2
159 ERC-256 528 273 432 10.0
210 ERC-258 697 324 533 12.3
260 ERC-2510 863 375 635 14.1
311 ERC-2512 1033 425 737 16.3
362 ERC-2514 1202 476 838 17.7
30(295) 210 ERC-308 42.1 880 387 597 102 18.1
50(498) 51 ERC-502 71.2 364 176 227 127 15.0
102 ERC-504 727 227 329 19.1
159 ERC-506 1134 283 441 23.2
337 ERC-5013 2403 461 797 37.7
75(718) 156 ERC-756 102.6 1601 286 441 146 29.5
334 ERC-7513 3427 492 826 59.0
100(933) 168 ERC-1006 133.3 2239 357 526 178 59.0
260 ERC-10010 3466 449 710 72.6

这里可以放置网站统计代码