立卧两用式千斤顶
发布时间:2015-04-18 14:21:19 来源:未知 点击次数:6
详细介绍:
立卧两用式千斤顶参数:
| Items\Models | QW1OO | QW200 | QW320 | QW500 |
| 最大起重量t | 100 | 200 | 320 | 500 |
| 起重高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 外形尺寸mm | 610×410×510 | 710×530×590 | 730×610×640 | 880×880×580 |
| 最低高度mm | 360 | 400 | 450 | 470 |
| 公称压力Mpa2 | 63.7 | 69.2 | 69.3 | 60.9 |
| 底座直径mm | 222 | 314 | 394 | 450 |
| 起升进程mm | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
| 手柄长度mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 手柄操作力kgf | 35×2 | 35×2 | 35×2 | 35×2 |
| 油量I | 3.5 | 7 | 10 | 17 |
| 净重kg | 120 | 250 | 435 | 570 |








