HGS微型电动葫芦
发布时间:2015-04-21 15:37:09 来源:未知 点击次数:6
详细介绍:
HGS微型电动葫芦参数:
| 额定起重(kg) | 800 | 1600 | 3200 | |
| 额载前进手板力(N) | 343 | 441 | 441 | |
| 额载前进行程(mm) | 1200 | 2400 | 4000 | |
| 钢绳公称直径(mm) | 6 | 11 | 22 | |
| 钢绳安全系数(倍) | 426 | 545 | 660 | |
| 整机静载安全系数 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | |
| 最大动载荷 | 8.3 | 11 | 16 | |
| 机体重量 | 5 | 5 | 5 | |
| A | 5 | 5 | 5 | |
| 机体最大外型尺寸 | B | 235 | 280 | 325 |
| C | 64 | 97 | 116 | |
| L1(CM) | 80 | 80 | ||
| L2(CM) | 80 | 120 | 120 | |








