薄型千斤顶

您当前所在位置:主页 > 产品展示 > 千斤顶系列 > 薄型千斤顶 >

超薄型单动千斤顶

发布时间:2015-04-18 14:45:58 来源:未知    点击次数:6

详细介绍:

高度低,选用于一般窄小空间之作业需求,扬长短,可作多次的垫高使用。
油缸内壁硬铬处理耐腐蚀,增加使用寿命。
主轴具自动回缩功能。

超薄型单动千斤顶参数:

型号 Capacity (tons) Stroke 扬程 (in) Cylinder EffectiveArea 受座面积 (in2) Oil Capacity 燃油量 (in3) Collapsed Height(A) 本身高 (in) Extended Height(B) 伸长总高 (in) Outside Diameter(D) 外径 (in)
RSM-50 5 0.25 0.99 0.25 1.28 1.53 2.31×1.63
RSM-100 10 0.44 2.24 0.98 1.69 2.13 3.25x2.19
RSM-200 20 O.44 4.43 1.95 2.03 2.47 4.OOx3.00
RSM-300 30 0.50 6.51 3.25 2.31 2.81 4.63x3.75
RSM-500 50 0.63 9.63 6.07 2.63 3.25 5.50x4.50
RSM-750 75 0.63 15.92 10.03 3.13 3-75 6.50x5.50
RSM-1000 100 0.63 19.66 12.39 3.38 4.00 7.00x6.00
RSM-1500 150 0.63 30.71 19.35 3.94 4.50 8.50x7.50

型号 Cylinder BoreDia.(E) 内径 (in) Plunger Dia.(F) 主轴直径 (in) Base to Adv.Port(H) 油孔位置 (in) Plunger Protrusion FromBase(K) 凸出高度 (in) Plungerto Base(L) 偏心位置 (in) Plunger toMtg.Hole(M) 鱼眼位置 (in) Weight
RSM.50 1.13 1.00 0.63 0.04 0.81 0.88 2.3
RSM-100 1.69 1.50 0.75 0.04 1.09 1.34 3.1
RSM-200 2.38 2.00 0.75 0.04 1.56 1.56 6.8
RSM-300 2.88 2.50 0.75 O.08 1.88 1.75 10.0
RSM-500 3.50 2-75 O.75 0.08 2.25 2.12 15.0
RSM-750 4.50 3.25 0.75 0.08 2.75 2.62 25.0
RSM-1000 5.00 3.63 0.75 0.08 3.00 2.94 32.0
RSM-1500 6.25 4.50 0.94 0.08 3.75 3.25 58.0

这里可以放置网站统计代码